TZ Series Front Loader for 18hp to 140hp tractors
TZ Series Front Loader for 18hp to 140hp tractors

Specification & Features & Options:
- Standard level lift.
- Perfect painting and finishing in details.
- Special requests on the the size of bucket are available
- Quick release bracket and it is very easy for installation.
- Quick release attachment which can work with others Extensive implements
- 4 in 1 bucket, pallet fork, grass fork, bucket with grid cover are available on it.
Extra options: pallet fork,bucket with grid cover,grass fork
![]() |
![]() |
![]() |
| pallet fork | bucket with grid cover | grass fork |
| Model | TZ03A/B/C/D | TZ04A/B/C/D | TZ05A/B/C/D | TZ06A/B/C/D | TZ08A/B/C/D | TZ10A/B/C/D | TZ12A/B/C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matched Horsepower | 20-25hp | 30-40hp | 40-50hp | 50-60hp | 70-80hp | 80-90hp | 120-140hp |
| Rated lift capacity | 300kg | 400kg | 500kg | 600kg | 800kg | 1000kg | 1200kg |
| Max dump height | 1800mm | 2000mm | 2100mm | 2200mm | 2350mm | 2350mm | 2500mm |
| Digging depth | 100mm | 120mm | 140mm | 140mm | 180mm | 180mm | 200mm |
| Bucket capactiy | 0.18m3 | 0.3m3 | 0.35m3 | 0.4m3 | 0.48m3 | 0.6m3 | 1.0m3 |
| Dunp angle | 42-45º | 42-45º | 42-45º | 42-45º | 42-45º | 42-45º | 42-45º |
| Weight | 470-650kg | 500-680kg | 530-720kg | 660-800kg | 680-830kg | 800-980kg | 960-1150kg |



