SGTN stubble rotary tiller
SGTN stubble rotary tiller

| Modle | unit | SGTN-120D | SGTN-125D | SGTN-140D | SGTN-160D | SGTN-180D |
| Working width | m | 1.2 | 1.25 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |
| Working depth | mm | 120~160 | 120~160 | 120~160 | 120~160 | 120~160 |
| No. of blade | 24 | 24 | 32 | 32 | 40 | |
| Total weight | kg | 240 | 256 | 260 | 280 | 445 |
| Matched power | hp | 15~18 | 18~20 | 20~25 | 30~40 | 50~55 |
| Linkage | (Standard three-point mounted) | |||||
