SCC500E Hydraulic Crawler Crane (50t)
SCC500E Hydraulic Crawler Crane (50t)

| Main Technical Data of SCC500E Hydraulic Crawler Crane | |||
| Performance Index | Unit | Data | |
| H Operating Condition | Max. Rated Load | t(Ust) | 55 (60.6) |
| Boom Length | m(ft) | 13~52 (42′8″~170′7″) | |
| Boom Luffing Angle | 30°~80° | ||
| FJ Operating Condition | Full Extensional Boom+ Full Extensional Jib | m(ft) | 43+15.25 (141′1″~50′) |
| Jib Offset Angle | 10°,30° | ||
| Working Speed | Wire Speed of Main and Auxiliary Winch | m/min(fpm) | 0~63/0~102 (0~207/0~335) |
| Wire Speed of Luffing Winch | m/min (fpm) | 0~73 (0~240) | |
| Slewing Speed | rpm | 0~3.2/0~1.6 | |
| Traveling Speed | km/h (mph) | 0~1.39 (0~0.86) | |
| Engine | Output Power/Rated Rotational Speed | kW/rpm (hp/rpm) | 127 /2000 (170/2000 ) |
| Transport Data | Maximum Single Unit Transport Weight | kg (lb) | 30,000 (66,140) |
| Transport Dimensions (length× width× height) |
mm (ft) | 7110×3300×3260(23′4″×10′10″×10′8″) | |
| Average Ground Bearing Pressure | MPa (psi) | 0.061 (8.9) | |