JM-354/Jinma-354 Jinma Tractors
JM-354/Jinma-354 Jinma Tractors
Main Specifiction:
| Model | JM-354 Tractor/Jinma354 Tractor/JM354 Tractor | |
| Overall Dimensions (L*W*H)(mm) |
2930*1450*1954 | |
| Wheel Base(mm) |
1833 | |
| Wheel Tread(mm) | Frong | 1200/1300 |
| Rear | 1150-1450 | |
| Ground Clearance(mm) | 292 | |
| Tyres | Frong | 7.5-16 |
| Rear | 11.2-24 | |
| Min. Use Weight(kg) | 1780 | |
| Rated Traction Force(N) | 8810 | |
| Speed | Forwrd | 2.04,2.73,3.82,5.67, 8.94,11.96,16.76,24.89 |
| 1.79,2.27,3.69,5.85, 7.63,9.64,15.96,24.89 | ||
| Reverse | 1.84,7.12 | |
| 1.67,6.47 | ||
| PTO Speed(rpm) | 540rpm /720rpm | |
| 3 Hitch Type | Category 1 | |
| Clutch | Single Stage or Dual Stage | |
| Lift Capacity at 610mm(BehindD) Lift Point(N) |
5800 | |
| Model | TY395IT | |
| Total Displacement(L) | 2.23 | |
| Type | 3 Cylinder, Vertical, Watercooled, 4 Stroke Diesel | |
| Rated Power[KW(HP)] | 25.72(35) | |
| Rated Speed(rpm) | 2350 | |
| Options | Roll Bar Canopy Hydraulic Steering Dual Stage Clutch Turf Tyre Cabin | |