JM-200/Jinma-200 Jinma Tractors
JM-200/Jinma-200 Jinma Tractors
Main Specifiction:
| Model | JM-200 Tractor/Jinma200 Tractor/JM200 Tractor | |
| Overall Dimensions(L*W*H)(mm) | 2886/2946*1235*1288 | |
| Wheel Base(mm) | 1470/1530 | |
| Wheel Tread(mm) | Front | 970/970-1270 |
| Rear | 900-1020 | |
| Ground Clearance(mm) | 330 | |
| Tyres | Front | 4.00-16 |
| Rear | 8.3-24 | |
| Min.Use Weight(kg) | 1050 | |
| Rated Traction Force(N) | 4000/4600 | |
| Speed | Forward | 2.02,3.98,6.64, 9.32,18.29,30.69 |
| Reverse | 1.60,7.39 | |
| PTO Speed(rpm) | 540rpm or 760/1000rpm | |
| 3 HITCH TYPE | Category 0 | |
| Clutch | Single Stage Or Dual Stage | |
| Lift Capacity at 610mm(behind)Lift Point(N) | 3600/3900 | |
| Model | Y380/LL380 | |
| Total Displacement(L) | 1.357 | |
| Type | 3 Cylinder, Vertical, Watercooled, 4 Stroke Diesel | |
| Rated power [KW(HP)] |
14.72/16.17(20) | |
| Rated Speed(rpm) | 2400 | |
| Options | Roll Bar, Canopy, Shuttle, Hydraulic Steering, Dual Stage Clutch, Turf Tyre,Cabin | |