2BYF Corn Combined Seed and Fertilizer Drill
2BYF Corn Combined Seed and Fertilizer Drill

| Model | units | 2BYF-3 | 2BYF-4 | 2BYF-5 | 2BYF-6 |
| Fertilizing capacity /per mu | kg | 45 | 60 | 75 | 90 |
| Corn seeding capacity/ per mu | kg | 1.50-5.0 max.16 | 1.50-5.0 max.20 | 1.50-5.0 max.25 | 1.50-5.0 max.30 |
| Matched power | kw | 11~13。2 | 14.7~22 | 22~29.4 | 29.4~44.1 |
| Min.transportation spacing | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Volume of fertilizer tank | L | 0.03*3 | 0.03*4 | 0.03*5 | 0.03*6 |
| Min.spacing(horizontal and vertical)between seeder tank and fertilizer tank. | mm | >50 | >50 | >50 | >50 |
